EANS-Stimmrechte: STRABAG SE / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

EANS-Stimmrechte: STRABAG SE / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Wien, 12.5.2021 Überblick

Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: STRABAG SE
2. Grund der Mitteilung: Sonstiges
3. Meldepflichtige Person
Gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 133 Z 7 BörseG 2018)

_________________________________________________________________________
|____Vorname____|____Name/Nachname____|________Sitz_________|____Staat____|
| |MKAO Rasperia |Kaliningrad |Russland |
|_______________|Trading_Limited______|_____________________|_____________|
| |MKAO Valtoura |Kaliningrad |Russland |
|_______________|Holdings_Limited_____|_____________________|_____________|
|_______________|Melisantis_Limited___|Nicosia______________|Zypern_______|
|_______________|Bradmion_Holdings_Ltd|Nicosia______________|Zypern_______|
|Oleg___________|Deripaska____________|Moskau_______________|Russland_____|
| |RAIFFEISEN-HOLDING | | |
| |NIEDERÖSTERREICH-WIEN|Wien |Österreich |
| |registrierte | | |
|_______________|Genossenschaft_m.b.H.|_____________________|_____________|
| |BLR-Baubeteiligungs |Wien |Österreich |
|_______________|GmbH.________________|_____________________|_____________|
| |Haselsteiner | | |
| |Familien- |Spittal/Drau |Österreich |
|_______________|Privatstiftung_______|_____________________|_____________|
|Hans_Peter_____|Haselsteiner_________|Spittal/Drau_________|Österreich___|
|Klemens_Peter__|Haselsteiner_________|Wien_________________|Österreich___|
| |UNIQA Beteiligungs- |Wien |Österreich |
|_______________|Holding_GmbH_________|_____________________|_____________|
| |UNIQA Erwerb von | | |
| |Beteiligungen |Wien |Österreich |
|_______________|Gesellschaft_m.b.H.__|_____________________|_____________|
| |UNIQA Österreich |Wien |Österreich |
|_______________|Versicherungen_AG____|_____________________|_____________|
| |UNIQA Insurance |Wien |Österreich |
|_______________|Group_AG_____________|_____________________|_____________|
| |”GULBIS” Beteiligungs|Wien |Österreich |
|_______________|GmbH_________________|_____________________|_____________|

4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________
| | |Prozentanteile| | |
| | | der | | |
| |Prozentanteile| Stimmrechte, | | |
| | der | die die | |Gesamtzahl der|
| | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte |
| |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten|
| |gehören (7.A) | Instrumente | | |
| | |repräsentieren| | |
| | | (7.B.1 + | | |
|__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________|
| Situation am | | | | |
| Tag der | 79,80 % | 0,00 % | 79,80 % | 110.000.000 |
|Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________|
| Situation in der | | | | |
|vorherigen Meldung| 79,81 % | 0,00 % | 79,81 % | |
|(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

____________________________________________________________________________
|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________|
| |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_|
| ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt |
| Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG |
|____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|
|AT000000STR1|_______________|_____87.780.630|_______________|________79,80_%|
|Namensaktien|_______________|______________3|_______________|_________0,00_%|
|_Subsumme_A_|__________87.780.633___________|____________79,80_%____________|

______________________________________________________________________________
|B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_|
| | | | Anzahl der | |
| Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil |
| Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte|
|______________|_______________|______________|_____können_____|_______________|
|______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|

______________________________________________________________________________
|B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_|
| Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil|
|Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der |
|___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_|
|___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/ juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________
| | | | Direkt | Direkt | |
| | | Direkt | gehaltene | gehaltene | |
| Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | Total von |
| | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige | beiden (%) |
| | | | (%) |Instrumente | |
|_________|_________________|____________|___________|____(%)_____|____________|
|____1____|Deripaska_O.V.___|____________|___________|____________|____________|
| 2 |Bradmion Holdings| 1 | | | |
|_________|Ltd______________|____________|___________|____________|____________|
| 3 |Melisantis | 2 | | | |
|_________|Limited__________|____________|___________|____________|____________|
| 4 |MKAO Valtoura | 3 | | | |
|_________|Holdings_Limited_|____________|___________|____________|____________|
| 5 |MKAO Rasperia | 4 | 25,910 %| | |
|_________|Trading_Limited__|____________|___________|____________|____________|
|____6____|Haselsteiner_H.P.|____________|___0,0500_%|____________|____________|
| |Haselsteiner | | | | |
| 7 |Familien- | 6 | 26,380 %| | |
|_________|Privatstiftung___|____________|___________|____________|____________|
|____8____|Haselsteiner_K.P.|____________|___0,0011_%|____________|____________|
| |Raiffeisen- | | | | |
| |Holding | | | | |
| 9 |Niederösterreich-| | 6,5800 %| | |
| |Wien reg. | | | | |
|_________|Gen.m.b.H._______|____________|___________|____________|____________|
| 10 |”GULBIS” | 9 | | | |
|_________|Beteiligungs_GmbH|____________|___________|____________|____________|
| |BLR- | | | | |
| 11 |Baubeteiligungs | 10 | 6,6200 %| | |
|_________|GmbH.____________|____________|___________|____________|____________|
| 12 |UNIQA Insurance | | 0,0200 %| | |
|_________|Group_AG_________|____________|___________|____________|____________|
| |UNIQA | | | | |
| 13 |Beteiligungs- | 12 | | | |
|_________|Holding_GmbH_____|____________|___________|____________|____________|
| 14 |UNIQA Österreich | 13 | 12,9900 %| | |
|_________|Versicherungen_AG|____________|___________|____________|____________|
| |UNIQA Erwerb von | | | | |
| 15 |Beteiligungen | 14 | 1,2500 %| | |
| |Gesellschaft | | | | |
|_________|m.b.H.___________|____________|___________|____________|____________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: –
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: – entspricht – Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:
Transfer of one name share from Hans Peter Haselsteiner to Klemens Peter Haselsteiner who joins the core shareholder syndicate. No change in the overall shareholding of the core shareholder syndicate.
Note: Mr. Oleg Deripaska holds full (100%) beneficial ownership in and control over Melisantis Limited via a trustee. Bradmion Holdings Ltd replaced C & P Trustees Limited and C & P Corporate Services Limited as trustee(s) for Mr. Oleg Deripaska. Such replacement of the trustee(s) had no effect on the full control and beneficial ownership of Mr Deripaska over Melisantis Limited.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: STRABAG SE
Donau-City-Straße 9
A-1220 Wien
Telefon: +43 1 22422 -0
FAX: +43 1 22422 – 1177
Email: investor.relations@strabag.com
WWW: www.strabag.com
ISIN: AT000000STR1, AT0000A05HY9
Indizes: ATX, SATX, WBI
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch

STRABAG SE
Marianne Jakl
Interim Head of Corporate Communications
Tel: +43 1 22422-1174
marianne.jakl@strabag.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS. www.ots.at
© Copyright APA-OTS Originaltext-Service GmbH und der jeweilige Aussender