EANS-Stimmrechte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

EANS-Stimmrechte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

1. Emittent: SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person
Name: NEW PRIMONIAL HOLDING SAS
Sitz: Paris
Staat: FRANCE
4. Name der Aktionäre: LA FINANCIERE DE L’ECHIQUERIE SA
5. Datum der Schwellenberührung: 15.07.2021

______________________________________________________________________________
|6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person |
|______________________________________________________________________________|
| | |Prozentanteile| | |
| | | der | | |
| | | Stimmrechte, | | |
| |Prozentanteile| die die | | |
| | der | Finanz-/ | |Gesamtzahl der|
| | Stimmrechte, | sonstigen |Summe von | Stimmrechte |
| |die zu Aktien | Instrumente |7.A + 7.B in %|des Emittenten|
| |gehören (7.A) |repräsentieren| | |
| | | (7.B.1 + | | |
| | | 7.B.2) | | |
|__________________|______________|______________|______________|______________|
|Situation am Tag | | | | |
|der | | | | |
|Schwellenberührung|4,00 % | 0,00 % |4,00 % |16 000 000 |
|__________________|______________|______________|______________|______________|
|Situation in der | | | | |
|vorherigen Meldung| | | | |
|(sofern anwendbar)| | | | |
|__________________|______________|______________|______________|______________|

Details
7.Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

______________________________________________________________________________
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören |
|______________________________________________________________________________|
| |Anazahl der Stimmrechte |Prozentanteil der Stimmrechte |
| |_____________________________|________________________________|
| |Direkt (§ 130 |Indirekt (§133| Direkt | Indirekt |
|ISIN der Aktien| BörseG |BörseG | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG |
| | 2018) |2018) | 2018) | 2018) |
|_______________|______________|______________|_______________|________________|
|AT0000946652 | |640 289 | |4,00 % |
|_______________|______________|______________|_______________|________________|
|SUBTSUMME A | 640 289 | 4,00 % |
|_______________|_____________________________|________________________________|

______________________________________________________________________________
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 |
|______________________________________________________________________________|
| | | | Anzahl der | |
|Art des | | | Stimmrechte die | |
|Instruments|Verfalldatum| Ausübungsfrist | erworben |Prozentanteil der|
| | | | werden können |Stimmrechte |
|___________|____________|________________|__________________|_________________|
|___________|____________|________________|__________________|_________________|
| | | | |
| | Subsumme B.1 | | |
|________________________|________________|__________________|_________________|

______________________________________________________________________________
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 |
|______________________________________________________________________________|
|Art des | | |Physisches | |Prozentanteil|
|Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist|oder Cash |Anzahl der | der |
| | | |Settlement |Stimmrechte| Stimmrechte |
|___________|____________|______________|____________|___________|_____________|
|___________|____________|______________|____________|___________|_____________|
| |Subsumme B.2| | |
|_______________________________________|____________|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz- / sonstige Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

_____________________________________________________________________________
| | | | Direkt | Direkt | |
| | | | gehaltene | gehaltene | |
| | |Direkt | Stimmrechte | Finanz- | |
| Ziffer | Name |kontrolliert|in Aktien (%)|/sonstige |Total von |
| | |durch Ziffer| |Instrumente |beiden (%) |
| | | | |(%) | |
|_________|_____________|____________|_____________|____________|_____________|
| | | | | | |
| 1 |NEW PRIMONIAL| | | | |
| |HOLDING SAS | | 0,00 %| | 0,00 %|
|_________|_____________|____________|_____________|____________|_____________|
| |LA FINANCIERE| | | | |
| |DE | | | | |
| 2 |L’ECHIQU IER | 1 | 4,00 %| | 4,00 %|
| |SA | | | | |
|_________|_____________|____________|_____________|____________|_____________|
|_________|_____________|____________|_____________|____________|_____________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: –
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: – entspricht – Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare


Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
Hauptstrasse 2
A-2630 Ternitz
Telefon: 02630/315110
FAX: 02630/315101
Email: sboe@sbo.co.at
WWW: http://www.sbo.at
ISIN: AT0000946652
Indizes: WBI, ATX
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch

Andreas Böcskör, Corporate Communications
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
Tel: +43 2630 315 DW 252
E-Mail: a.boecskoer@sbo.co.at

Ildiko Füredi-Kolarik
Metrum Communications GmbH
Tel: +43 1 504 69 87 DW 351
E-Mail: i.fueredi@metrum.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS. www.ots.at
© Copyright APA-OTS Originaltext-Service GmbH und der jeweilige Aussender